CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTICA | DATO | ||
Modelo | AMDLL-2B | AMDLL-4B | AMDLL-6B |
Voltaje | 220V/60HZ | ||
Tipo de producto | LIQUIDOS Y VISCOSOS | ||
Consumo Eléctrico | 0.75kw | 1Kw | 1Kw |
Velocidad Botellas/Hora | 480 | 960 | 1440 |
Boquillas de Llenado | 2 | 4 | 6 |
Capacidad de Llenado | 20ml-100ml / 50ml-250 / 100ml-500ml /
200ml 500ml / 500ml-2500ml / 1000ml-5000ml |
||
Precisión de Llenado | 20-1000ml: ≤ ±1% 1000-5000ml ≤ ±0,5% | ||
Suministro de aire | 0,17m3/min | 0,25m3/min | 0,25m3/min |