DESCRICION | AM-HAC-B0 | AM-HAC-BI | AM-HC-BII | AM-HC-B-III | AM-HC-BIV |
Capacidad por bache | 60kg | 120kg | 240kg | 360kg | 480kg |
Consumo | 0.45kw | 0.45kw | 0.9kw | 1.35kw | 1.8kw |
Consumo de Vapor | 10kg/h | 20kg/h | 45kg/h | 71kg/h | 90kg/h |
Área de Irradiación | 5m2 | 20m2 | 40m2 | 80m2 | 100m2 |
Tasa de Soplado | 3450m3/h | 3450m3/h | 6900m3/h | 10350m3/h | 13800m3/h |
Temperatura | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
Bandejas | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
Carros de Horneado | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Dimensiones Externas | 1400*1200* 2300 | 2300*1200* 2300 | 2300*2200* 2300 | 2300*2200 *2300 | 4460*3200* 2000 |
GARANTÍA DE 12 MESES