CARACTERISTICA | DATO | |||
Modelo | AMCP-C1000 | AMCP-C2000 | AMCP-C6000 | AMCP-C200 |
Voltaje | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz |
Consumo nominal | 2A | 2A | 2A | 2A |
Consumo | 400W | 400W | 600W | 400W |
Tamaño cinta | 220mmx450mm | 300mmx450mm | 400mmx650mm | 150mmx350mm |
Ancho del producto | ≤220mm | ≤300mm | ≤400mm | ≤150mm |
Largo del producto | ≤230mm | ≤230mm | ≤350mm | ≤200mm |
Resolución | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Rango de peso | 10-1000g | 10-2000g | 10-6000g | 5-200g |
Exactitud | 10≤X≤1000,±1g | 10≤X≤2000,±2g | 10≤X≤50,±1.5g;
50<X≤1500,±2g; X>1500,±3g |
5≤X≤200, 0.5g |
Velocidad de banda | 1 nivel: 32m/min;
2 nivel: 42m/min; 3 nivel: 52m/min. |
1 nivel: 32m/min;
2 nivel: 42m/min; 3 nivel: 52m/min. |
1 nivel: 25m/min;
2 nivel: 30m/min; 3 nivel: 40m/min. |
1 nivel: 42m/min;
2 nivel: 47m/min; 3 nivel: 55m/min. |
Memorias | 20 | 20 | 20 | 20 |
Máxima velocidad/minuto | 70und/min | 70und/min | 50und/min | 100und/min |
Dimensiones del equipo LxWxH | 1569mmx658mmx1230mm | 1572mmx759mmx1230mm | 1960mmx1090mmx1320mm | 1160mmx470mmx1060mm |
Peso de equipo | 100Kg | 120Kg | 130Kg | 60Kg |